第3報(2018/09/28)
地震諸元
| 地震諸元(気象庁) | |
| 発生時間(JST) | 2018/09/06 03:07 |
| 震源地 | 胆振(いぶり)地方中東部 |
| 緯度 | 42.7°N |
| 経度 | 142.0°E |
| 規模(マグニチュード) | 6.7 |
| 深さ(km) | 37 |
| 震度(7) | 北海道厚真町 |
| 震度(6強) | 北海道安平町、むかわ町 |
| 震度(6弱) | 北海道千歳市、日高地方日高町、平取町 |
| 震度(5強) | 北海道札幌北区、 苫小牧市、江別市、 三笠市、恵庭市、長沼町、新冠町、新ひだか町 |
推計震度分布等(防災科学研究所 J-RISQ地震情報)
→面的分布も被害状況や支援への参考にご活用ください
防災・今後の見通し(2018/09/07 気象庁)
気象庁は以下の注意を呼びかけています。
記者会見資料
防災上の留意事項(2018/09/20)
平成30年北海道胆振東部地震の地震発生数は緩やかに減少しています。最大震度5弱程度以上の地震が発生する可能性は、地震発生当初と比べて1/10程度と徐々に低くなっています。この1週間(9月13日以降)、最大震度4の地震を含め、最大震度1以上の地震が24回発生しました。こうした地震活動の高い状態は当分続きますので注意してください。今回発生した地震の周辺地域には、石狩低地東縁断層帯があることに留意してください。また、強い揺れを伴う地震はいつ発生してもおかしくありませんので、家具の固定など日頃からの地震への備えを心がけてください。今回の地震で揺れの強かった地域では、家屋の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているおそれがありますので、復旧作業などを行う場合には、地震活動や降雨の状況に十分注意してください。
・「「平成30年北海道胆振東部地震」について(第9報)」(2018/09/20 気象庁)
避難状況
避難所開設情報
北海道(2018/09/28 15:00現在 北海道総務部危機対策局危機対策課)
| 市町村 | 避難所数 | 開設 | 閉鎖 | 避難者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1 | 12 | |||
| 北広島市 | 1 | 16 | |||
| 厚真町 | 7 | 350 | |||
| むかわ町 | 1 | 85 | |||
| 安平町 | 4 | 122 | |||
| 合計 | 14 | 585 |
被害状況
北海道
| 市町村名 | 死者 | 重傷者 | 中等症 | 軽傷者 | 人的被害計 | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 住家被害合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1 | 1 | 237 | 239 | 48 | 187 | 2534 | 2769 | |
| 函館市 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||
| 室蘭市 | 2 | 2 | 31 | 31 | |||||
| 帯広市 | 1 | 12 | 13 | 0 | |||||
| 網走市 | 0 | 0 | |||||||
| 留萌市 | 0 | 0 | |||||||
| 苫小牧市 | 2 | 6 | 15 | 23 | 44 | 44 | |||
| 稚内市 | 0 | 0 | |||||||
| 美唄市 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 芦別市 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 江別市 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 62 | 70 | |
| 赤平市 | 0 | 0 | |||||||
| 紋別市 | 0 | 0 | |||||||
| 士別市 | 0 | 0 | |||||||
| 名寄市 | 0 | 0 | |||||||
| 三笠市 | 2 | 2 | 12 | 12 | |||||
| 根室市 | 0 | 0 | |||||||
| 千歳市 | 11 | 11 | 104 | 104 | |||||
| 滝川市 | 0 | 0 | |||||||
| 砂川市 | 0 | 0 | |||||||
| 歌志内市 | 0 | 0 | |||||||
| 深川市 | 0 | 0 | |||||||
| 富良野市 | 0 | 0 | |||||||
| 登別市 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 恵庭市 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 伊達市 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 北広島市 | 1 | 6 | 7 | 13 | 5 | 80 | 98 | ||
| 石狩市 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 北斗市 | 0 | 0 | |||||||
| 当別町 | 0 | 0 | |||||||
| 新篠津村 | 0 | 0 | |||||||
| 松前町 | 0 | 0 | |||||||
| 福島町 | 0 | 0 | |||||||
| 知内町 | 0 | 0 | |||||||
| 木古内町 | 0 | 0 | |||||||
| 七飯町 | 0 | 0 | |||||||
| 鹿部町 | 0 | 0 | |||||||
| 森町 | 0 | 0 | |||||||
| 八雲町 | 0 | 0 | |||||||
| 長万部町 | 0 | 0 | |||||||
| 江差町 | 0 | 0 | |||||||
| 上ノ国町 | 0 | 0 | |||||||
| 厚沢部町 | 0 | 0 | |||||||
| 乙部町 | 0 | 0 | |||||||
| 奥尻町 | 0 | 0 | |||||||
| 今金町 | 0 | 0 | |||||||
| せたな町 | 0 | 0 | |||||||
| 島牧村 | 0 | 0 | |||||||
| 寿都町 | 0 | 0 | |||||||
| 黒松内町 | 0 | 0 | |||||||
| 蘭越町 | 0 | 0 | |||||||
| ニセコ町 | 0 | 0 | |||||||
| 真狩村 | 0 | 0 | |||||||
| 留寿都村 | 0 | 0 | |||||||
| 喜茂別町 | 0 | 0 | |||||||
| 京極町 | 0 | 0 | |||||||
| 倶知安町 | 0 | 0 | |||||||
| 共和町 | 0 | 0 | |||||||
| 岩内町 | 0 | 0 | |||||||
| 泊村 | 0 | 0 | |||||||
| 神恵内村 | 0 | 0 | |||||||
| 積丹町 | 0 | 0 | |||||||
| 古平町 | 0 | 0 | |||||||
| 仁木町 | 0 | 0 | |||||||
| 余市町 | 0 | 0 | |||||||
| 赤井川村 | 0 | 0 | |||||||
| 南幌町 | 0 | 0 | |||||||
| 奈井江町 | 0 | 0 | |||||||
| 上砂川町 | 0 | 0 | |||||||
| 由仁町 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 長沼町 | 0 | 22 | 22 | ||||||
| 栗山町 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 月形町 | 0 | 0 | |||||||
| 浦臼町 | 0 | 0 | |||||||
| 新十津川町 | 0 | 0 | |||||||
| 妹背牛町 | 0 | 0 | |||||||
| 秩父別町 | 0 | 0 | |||||||
| 雨竜町 | 0 | 0 | |||||||
| 北竜町 | 0 | 0 | |||||||
| 沼田町 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 鷹栖町 | 0 | 0 | |||||||
| 東神楽町 | 0 | 0 | |||||||
| 当麻町 | 0 | 0 | |||||||
| 比布町 | 0 | 0 | |||||||
| 愛別町 | 0 | 0 | |||||||
| 上川町 | 0 | 0 | |||||||
| 東川町 | 0 | 0 | |||||||
| 美瑛町 | 0 | 0 | |||||||
| 上富良野町 | 0 | 0 | |||||||
| 中富良野町 | 0 | 0 | |||||||
| 南富良野町 | 0 | 0 | |||||||
| 占冠村 | 0 | 0 | |||||||
| 和寒町 | 0 | 0 | |||||||
| 剣淵町 | 0 | 0 | |||||||
| 下川町 | 0 | 0 | |||||||
| 美深町 | 0 | 0 | |||||||
| 音威子府村 | 0 | 0 | |||||||
| 中川町 | 0 | 0 | |||||||
| 幌加内町 | 0 | 0 | |||||||
| 増毛町 | 0 | 0 | |||||||
| 小平町 | 0 | 0 | |||||||
| 苫前町 | 0 | 0 | |||||||
| 羽幌町 | 0 | 0 | |||||||
| 初山別村 | 0 | 0 | |||||||
| 遠別町 | 0 | 0 | |||||||
| 天塩町 | 0 | 0 | |||||||
| 猿払村 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 浜頓別町 | 0 | 0 | |||||||
| 中頓別町 | 0 | 0 | |||||||
| 枝幸町 | 0 | 0 | |||||||
| 豊富町 | 0 | 0 | |||||||
| 礼文町 | 0 | 0 | |||||||
| 利尻町 | 0 | 0 | |||||||
| 利尻富士町 | 0 | 0 | |||||||
| 幌延町 | 0 | 0 | |||||||
| 美幌町 | 0 | 0 | |||||||
| 津別町 | 0 | 0 | |||||||
| 斜里町 | 0 | 0 | |||||||
| 清里町 | 0 | 0 | |||||||
| 小清水町 | 0 | 0 | |||||||
| 訓子府町 | 0 | 0 | |||||||
| 置戸町 | 0 | 0 | |||||||
| 佐呂間町 | 0 | 0 | |||||||
| 遠軽町 | 0 | 0 | |||||||
| 湧別町 | 0 | 0 | |||||||
| 滝上町 | 0 | 0 | |||||||
| 興部町 | 0 | 0 | |||||||
| 西興部村 | 0 | 0 | |||||||
| 雄武町 | 0 | 0 | |||||||
| 大空町 | 0 | 0 | |||||||
| 豊浦町 | 0 | 0 | |||||||
| 壮瞥町 | 0 | 0 | |||||||
| 白老町 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 厚真町 | 36 | 61 | 97 | 116 | 183 | 548 | 847 | ||
| 洞爺湖町 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 安平町 | 2 | 10 | 12 | 77 | 272 | 1887 | 2236 | ||
| むかわ町 | 1 | 1 | 251 | 253 | 18 | 36 | 356 | 410 | |
| 日高町 | 2 | 34 | 36 | 32 | 147 | 179 | |||
| 平取町 | 3 | 3 | 1 | 63 | 64 | ||||
| 新冠町 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 浦河町 | 0 | 0 | |||||||
| 様似町 | 0 | 0 | |||||||
| えりも町 | 0 | 0 | |||||||
| 新ひだか町 | 1 | 1 | 33 | 33 | |||||
| 音更町 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 士幌町 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 上士幌町 | 0 | 0 | |||||||
| 鹿追町 | 0 | 0 | |||||||
| 新得町 | 0 | 0 | |||||||
| 清水町 | 0 | 0 | |||||||
| 芽室町 | 0 | 0 | |||||||
| 中札内村 | 0 | 0 | |||||||
| 更別村 | 0 | 0 | |||||||
| 大樹町 | 0 | 0 | |||||||
| 広尾町 | 0 | 0 | |||||||
| 幕別町 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 池田町 | 0 | 0 | |||||||
| 豊頃町 | 0 | 0 | |||||||
| 本別町 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 足寄町 | 0 | 0 | |||||||
| 陸別町 | 0 | 0 | |||||||
| 浦幌町 | 0 | 0 | |||||||
| 釧路町 | 0 | 0 | |||||||
| 厚岸町 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 浜中町 | 0 | 0 | |||||||
| 標茶町 | 0 | 0 | |||||||
| 弟子屈町 | 0 | 0 | |||||||
| 鶴居村 | 0 | 0 | |||||||
| 白糠町 | 0 | 0 | |||||||
| 別海町 | 0 | 0 | |||||||
| 中標津町 | 0 | 0 | |||||||
| 標津町 | 0 | 0 | |||||||
| 羅臼町 | 0 | 0 | |||||||
| 総数 | 41 | 16 | 8 | 666 | 731 | 273 | 723 | 5952 | 6948 |
住家被害

情報元:「平成30年北海道胆振東部地震による被害状況等(第59報)」(2018/09/28 17:00 北海道総務部危機対策局危機対策課)
ライフライン
情報元:「平成30年北海道胆振東部地震による被害状況等(第59報)」(2018/09/28 17:00 北海道総務部危機対策局危機対策課)
道路
・道道:通行止め 7路線 10 区間(9/28 15:00 現在)
鉄道
・JR:94.3%の区間で運航再開
電気
・停電:1町2戸(厚真町2戸)(9/28 16:00 現在)
水道
断水:3市町 284戸(厚真町181戸、安平町51戸、札幌市52戸)(09/28 15:00 現在)
各地の支援状況
厚真町
災害ボランティアセンター
| 名称 | 厚真町災害ボランティアセンター |
| 設置日 | 2018/09/07 |
| 設置主体 | 厚真町社会福祉協議会 |
| 設置場所 | 北海道勇払郡厚真町本郷283−2 |
| 設置場所名称 | 旧かしわ保育園 |
| 募集範囲 | 個人:北海道内、団体:事前問合せ |
| 活動内容 | 家屋内清掃、家財の搬出・災害ごみ運搬、避難所運営サポート等 |
| HP | |
| FB | facebookページ |
| その他 | 10月以降、活動日が土日祝に変更 |
安平町
| 名称 | 安平町災害ボランティアセンター |
| 設置日 | 2018/09/08 |
| 設置主体 | 安平町社会福祉協議会・リズム学園 |
| 設置場所 | 北海道勇払郡安平町早来大町156−1 |
| 設置場所名称 | 安平町ふれあい交流館 「みなくる」 |
| 募集範囲 | |
| 活動内容 | 家屋内清掃、家財の搬出・災害ごみ運搬、避難所運営サポート等 |
| HP | 特設サイト |
| FB | facebookページ |
| その他 | 10月以降、活動日が土日祝に変更 |
むかわ町
| 名称 | むかわ町災害ボランティアセンター |
| 設置日 | 2018/09/08 |
| 設置主体 | むかわ町社会福祉協議会 |
| 設置場所 | 北海道勇払郡むかわ町美幸 |
| 設置場所名称 | むかわ町産業会館 |
| 募集範囲 | ボランティア保険加入者・年齢・性別不問 |
| 活動内容 | 家屋内清掃・片付け、災害ゴミ回収・ゴミ処理場へ搬出、ポスティング等 |
| HP | むかわ社協HP |
| FB | facebookページ |
| その他 | 10月以降、活動日が土日祝に変更 |
報道
特設サイト
・「ニュース特設 北海道 震度7」(NHK)
・「北海道 震度7」(北海道新聞)
・「北海道地震」(朝日新聞)
ライブログ
過去報
第一報:


