気象概況(気象庁)
・超大型の台風第21号は、23日3時頃に超大型の勢力を維持したまま静岡県御前崎市付近に上陸し、暴風域を伴ったまま日本列島を北上し、23日15時に温帯低気圧に変わった
・ 台風を取り巻く発達した雨雲や本州付近に停滞した前線の影響により、西日本と東日本、東北地方の広い範囲で大雨となった
・ 台風の接近により、東日本の海上を中心に、猛烈な風が吹き、海はうねりを伴った猛烈なしけとなり、近畿地方を中心に各地に被害をもたらした
・ 台風を取り巻く発達した雨雲や本州付近に停滞した前線の影響により、西日本と東日本、東北地方の広い範囲で大雨となった
・ 台風の接近により、東日本の海上を中心に、猛烈な風が吹き、海はうねりを伴った猛烈なしけとなり、近畿地方を中心に各地に被害をもたらした
被害状況(2017/10/26現在)
被害報
| 死者 | 重傷者 | 軽傷者 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 一部損壊 | 床上浸水 | 床下浸水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 8 | 28 | 181 | 4 | 10 | 374 | 1993 | 2740 | |
| 北海道 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 青森 | 2 | 5 | |||||||
| 岩手 | 12 | 1 | |||||||
| 宮城 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||||
| 秋田 | 8 | ||||||||
| 山形 | 1 | ||||||||
| 福島 | |||||||||
| 茨城 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | |||
| 栃木 | 2 | 1 | 16 | ||||||
| 群馬 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | |||
| 埼玉 | 5 | 4 | 91 | 206 | |||||
| 千葉 | 1 | 12 | 1 | 11 | 5 | 20 | |||
| 東京 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 神奈川 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 新潟 | 5 | 20 | 1 | 36 | |||||
| 富山 | 1 | 4 | 42 | 5 | |||||
| 石川 | 1 | ||||||||
| 福井 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 山梨 | 2 | ||||||||
| 長野 | 1 | 19 | 33 | ||||||
| 岐阜 | 1 | 19 | 3 | 253 | |||||
| 静岡 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 愛知 | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | ||||
| 三重 | 2 | 1 | 5 | 710 | 731 | ||||
| 滋賀 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 京都 | 7 | 2 | 85 | 286 | 312 | ||||
| 大阪 | 2 | 20 | 26 | 3 | 20 | ||||
| 兵庫 | 13 | 65 | 1 | 39 | 1 | 57 | |||
| 奈良 | 1 | 1 | 3 | 11 | 81 | 245 | |||
| 和歌山 | 1 | 3 | 1 | 1 | 51 | 778 | 710 | ||
| 鳥取 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 島根 | 1 | ||||||||
| 岡山 | 1 | 2 | |||||||
| 広島 | |||||||||
| 山口 | 1 | ||||||||
| 徳島 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 香川 | 1 | ||||||||
| 愛媛 | 3 | ||||||||
| 高知 | 3 | 6 | |||||||
| 福岡 | |||||||||
| 佐賀 | |||||||||
| 長崎 | |||||||||
| 熊本 | |||||||||
| 大分 | 1 | 1 | |||||||
| 宮崎 | 3 | ||||||||
| 鹿児島 | 1 | ||||||||
| 沖縄 | 4 |



