2018/07/05 15:00現在(第5報)
6月18日7時58分頃、大阪府北部を震源とする地震があり、大阪府大阪市北区、高槻市、枚方市、茨木市、箕面市で震度6弱を観測しました。死者は5名(ブロック塀の崩落、家具転倒等)、住家被害は、7月4日現在、約26,000棟となっています。
一方、復旧の遅れていた都市ガスも復旧し、都市生活も通常通りに戻りつつあります。また、家屋被害も屋根瓦のずれや外壁などへの見えない被害もあり、業者対応や各災害ボランティアセンター・連携する技術系ボランティア団体等による復旧活動も進められています。本日(7/5)、梅雨前線への刺激による大雨となっており、家屋がさらに痛む可能性があります。あまり地震が起こらない地域での直下型の怖い揺れについても、影響が残っている声も聞かれます。
今後も、生活課題を含めて、地元主体の支援活動の継続が求められます。
地震諸元
地震諸元(気象庁) | |
---|---|
発生時間(JST) | 2018/06/18 07:58 |
震源地 | 大阪府北部 |
緯度(北緯、度) | 34.8°N |
経度(東経、度) | 135.6°W |
規模(マグニチュード) | 6.1 |
深さ(km) | 13 |
震度(6弱) | 大阪府大阪北区、高槻市、枚方市、茨木市、箕面市 |
震度(5強) | 京都府京都中京区、 京都伏見区、 京都西京区、 亀岡市、 長岡京市、 八幡市、大山崎町、久御山町 大阪府大阪都島区、 大阪東淀川区、 大阪旭区、 大阪淀川区、 豊中市、 吹田市、 寝屋川市、摂津市、 交野市、島本町 |
推計震度分布等(防災科学研究所 J-RISQ地震情報)
→面的分布も被害状況や支援への参考にご活用ください
防災・今後の見通し(2018/06/17 気象庁)
気象庁は以下の注意を呼びかけています。
記者会見資料
・「平成30年6月18日07時58分頃の大阪府北部の地震について」(2018/06/17 気象庁)
避難状況
避難所開設情報
大阪府(7/5 11:30現在 大阪府災害対策本部)
市町村 | 開設避難所数(現時点) | 開設避難所数(最大時) | 最大時時点 | 避難者数・勧告(現時点) | 避難者数・勧告(最大時) | 避難者数・指示(現時点) | 避難者数・指示(最大時) | 避難者数・自主(現時点) | 避難者数・自主(最大時) | 避難者数最大時時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市 | 0 | 118 | 2018/06/18 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2018/06/18 11:22 |
堺市 | - | - | ||||||||
岸和田市 | 0 | 2 | 2018/06/20 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/06/20 18:30 |
豊中市 | 1 | 62 | 2018/06/18 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 | 2018/06/18 14:03 |
池田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吹田市 | 0 | 40 | 2018/06/18 20:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2018/06/19 12:00 |
泉大津市 | - | - | ||||||||
高槻市 | 6 | 119 | 2018/06/18 19:00 | 0 | 18 | 0 | 0 | 65 | 605 | 2018/06/19 6:00 |
貝塚市 | - | - | ||||||||
守口市 | 0 | 32 | 2018/06/18 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2018/06/18 15:56 |
枚方市 | 1 | 53 | 2018/06/18 11:52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 268 | 2018/06/20 7:31 |
茨木市 | 18 | 74 | 2018/06/20 8:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 686 | 2018/06/19 7:07 |
八尾市 | - | - | ||||||||
泉佐野市 | - | - | ||||||||
富田林市 | - | - | ||||||||
寝屋川市 | 0 | 6 | 2018/06/18 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2018/06/20 2:00 |
河内長野市 | - | - | ||||||||
松原市 | - | - | ||||||||
大東市 | - | - | ||||||||
和泉市 | - | - | ||||||||
箕面市 | 0 | 14 | 2018/06/20 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 2018/06/20 9:02 |
柏原市 | - | - | ||||||||
羽曳野市 | - | - | ||||||||
門真市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
摂津市 | 1 | 28 | 2018/06/18 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 | 2018/06/18 15:05 |
高石市 | - | - | ||||||||
藤井寺市 | - | - | ||||||||
東大阪市 | - | - | ||||||||
泉南市 | - | - | ||||||||
四條畷市 | 0 | 14 | 2018/06/18 9:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2018/06/18 11:06 |
交野市 | 0 | 6 | 2018/06/18 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2018/06/20 0:03 |
大阪狭山市 | - | - | ||||||||
阪南市 | - | - | ||||||||
島本町 | 0 | 3 | 2018/06/18 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2018/06/18 14:30 |
豊能町 | - | - | ||||||||
能勢町 | - | - | ||||||||
忠岡町 | - | - | ||||||||
熊取町 | - | - | ||||||||
田尻町 | - | - | ||||||||
岬町 | - | - | ||||||||
太子町 | - | - | ||||||||
河南町 | - | - | ||||||||
千早赤阪村 | - | - | ||||||||
合計 | 27 | 571 | 0 | 18 | 0 | 4 | 150 | 2375 |
被害状況
全国
都道府県名 | 死者 | 行方不明者 | 重傷者 | 軽傷者 | 程度不明 | 住家被害 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 一部損壊 | 床上浸水 | 床下浸水 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県 | 1 | 1 | |||||||||||
滋賀県 | 3 | ||||||||||||
京都府 | 1 | 21 | 2282 | ||||||||||
大阪府 | 4 | 9 | 345 | 9 | 84 | 24024 | |||||||
兵庫県 | 4 | 38 | 4 | ||||||||||
奈良県 | 4 | 27 | |||||||||||
徳島県 | 1 | ||||||||||||
合計 | 4 | 15 | 413 | 9 | 84 | 26337 |
大阪府
市町村名 | 死者 | 重傷者 | 軽傷者 | 人的被害計 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 一部破損 | 住家被害合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市 | 1 | 0 | 68 | 69 | 0 | 0 | 223 | 223 | |
堺市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岸和田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豊中市 | 0 | 1 | 38 | 39 | 3 | 23 | 1,121 | 1147 | |
池田市 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 73 | 73 | |
吹田市 | 0 | 4 | 58 | 62 | 0 | 2 | 1,277 | 1279 | |
泉大津市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高槻市 | 2 | 1 | 39 | 42 | 3 | 6 | 6,754 | 6763 | |
貝塚市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
守口市 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 425 | 425 | |
枚方市 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | 23 | 3,500 | 3524 | |
茨木市 | 1 | 1 | 68 | 70 | 2 | 25 | 9,194 | 9221 | |
八尾市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泉佐野市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富田林市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
寝屋川市 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 419 | 421 | |
河内長野市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
松原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大東市 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
和泉市 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
箕面市 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 139 | 142 | |
柏原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羽曳野市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
門真市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
摂津市 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 889 | 891 | |
高石市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤井寺市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東大阪市 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泉南市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四條畷市 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
交野市 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 506 | 507 | |
大阪狭山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪南市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
島本町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
豊能町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
能勢町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
忠岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
熊取町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田尻町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岬町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
太子町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河南町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千早赤阪村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 9 | 351 | 364 | 9 | 0 | 87 | 24631 | 24727 |
京都府
市町村名 | 死者 | 行方不明者 | 重傷者 | 軽傷者 | 人的被害計 | 住家被害 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 一部損壊 | 床上浸水 | 床下浸水 | 住家被害合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都市 | 1 | 9 | 10 | 333 | 333 | |||||||||
宇治市 | 2 | 2 | 25 | 25 | ||||||||||
八幡市 | 2 | 2 | 1476 | 1476 | ||||||||||
城陽市 | 3 | 3 | 218 | 218 | ||||||||||
宇治田原町 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
亀岡市 | 1 | 1 | 17 | 17 | ||||||||||
長岡京市 | 2 | 2 | 55 | 55 | ||||||||||
向日市 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
久御山町 | 0 | 41 | 41 | |||||||||||
大山崎町 | 0 | 84 | 84 | |||||||||||
京丹波町 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
京田辺市 | 0 | 14 | 14 | |||||||||||
精華町 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
合計 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2282 | 0 | 2282 |
ライフライン
復旧
報道
・「【速報】大阪府北部で震度6弱」(2018/06/18 ANN)
・「大阪震度6弱 エレベーターの閉じ込め相次ぐ」(2018/06/18 毎日新聞)
大阪府北部の震度6弱の地震の影響で、近畿地方の各地では、地震によってエレベーターが停止し、利用者らが閉じ込められるトラブルが相次いだ