気象概況(気象庁)
※「台風経路図」(気象庁)
8月28日に南鳥島近海で発生した台風第21号は、日本の南を北西に進み、9月3日には向きを北寄りに変え、4日12時頃に非常に強い勢力で徳島県南部に上陸した。 その後、4日14時頃には兵庫県神戸市に再び上陸し、速度を上げながら近畿地方を縦断し、日本海を北上、5日9時には間宮海峡で温帯低気圧に変わった。 台風の接近・通過に伴って、西日本から北日本にかけて非常に強い風が吹き、非常に激しい雨が降った。特に四国や近畿地方では、猛烈な風が吹き、猛烈な雨が降ったほか、顕著な高潮となったところがあった。
※「台風第21号による暴風・高潮等 平成30年9月3日~9月5日(速報)」(2018/09/11 気象庁)
被害状況(2018/9/10現在)
被害マップ
※クリックすると拡大できます
人的・家屋被害数
都道府県名 | 死者 | 行方不明 | 重傷 | 軽傷 | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 床上浸水 | 床下浸水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 4 | 308 | |||||||
青森 | 4 | ||||||||
岩手 | 6 | ||||||||
宮城 | 1 | 2 | |||||||
秋田 | 50 | ||||||||
山形 | 1 | 7 | |||||||
福島 | 1 | 18 | |||||||
栃木 | 5 | 5 | |||||||
埼玉 | 1 | 17 | |||||||
千葉 | 2 | 4 | |||||||
東京 | 4 | 16 | |||||||
神奈川 | 4 | 5 | |||||||
新潟 | 2 | 4 | 1 | 67 | |||||
富山 | 6 | 23 | |||||||
石川 | 7 | 31 | 1 | ||||||
福井 | 1 | 6 | 11 | ||||||
山梨 | 4 | ||||||||
長野 | 5 | 1 | 29 | 3 | |||||
岐阜 | 6 | 39 | 3 | 138 | 1 | ||||
静岡 | 1 | ||||||||
愛知 | 2 | 3 | 57 | 14 | 2 | ||||
三重 | 1 | 2 | 31 | 9 | |||||
滋賀 | 1 | 1 | 22 | 3 | |||||
京都 | 3 | 48 | 888 | 1 | |||||
大阪 | 8 | 6 | 319 | 1 | 2820 | ||||
兵庫 | 6 | 53 | 1 | 58 | 17 | 46 | |||
奈良 | 2 | 7 | 19 | 2 | |||||
和歌山 | 5 | 26 | 1 | 1 | 294 | 3 | |||
島根 | 1 | 11 | |||||||
岡山 | 2 | 2 | 37 | ||||||
徳島 | 8 | 1 | |||||||
香川 | 1 | ||||||||
愛媛 | |||||||||
高知 | 1 | 1 | 1 |
インフラ被害
電気
【関西電力管内】(2018//9/13 19:25現在)
・大阪府:約80軒
・京都府:約90軒
・和歌山県:約390軒
「台風21号 上陸から1週間 近畿の山あいでは停電長期化」(2018/09/11 04:53 NHK)
今回の台風では電柱が倒れるなどの被害も相次ぎ、関西電力によりますと、2府4県では最大でのべ216万戸余りが停電しました。その後、復旧が進み、10日午後5時半の時点で停電はおよそ9500戸まで減ってきていますが、和歌山県や京都府の山あいの地域では、倒木などで現場に近づけず、停電が長期化しているところもあり、関西電力は復旧を急いでいます。
避難状況(2018/9/10現在)
避難所・避難者数(2018/9/10 09:30現在)
都道府県名 | 開設避難所数 | 実避避難者数 |
---|---|---|
長野県 | 0 | 0 |
岐阜県 | 0 | 0 |
三重県 | 0 | 0 |
滋賀県 | 0 | 0 |
京都府 | 0 | 0 |
大阪府 | 25 | 72 |
兵庫県 | 0 | 0 |
和歌山県 | 2 | 8 |
広島県 | 0 | 0 |
支援状況
災害ボランティアセンター
都道府県 | 市町村 | 名称 | 募集範囲等 | 活動日 | HP等 | facebook等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 吹田市 | 吹田市災害VC | 市内・府外 | 社協HP | 社協FB | ||
大阪府 | 茨木市 | 茨木市災害VC | 限定 | 社協HP | 災害VC FB | ||
大阪府 | 河内長野市 | 河内長野市災害VC | 社協HP | 災害VC FB | テクニカルボランティア | ||
大阪府 | 岸和田市 | 岸和田市災害VC | 市内・市外 | 社協HP | 災害VC FB | ||
大阪府 | 泉大津市 | 泉大津市災害VC | 市内 | 社協HP | |||
大阪府 | 貝塚市 | 貝塚市災害VC | 市内 | 社協HP | 災害VC FB | ||
大阪府 | 泉佐野市 | 泉佐野市災害VC | 全国 | 社協HP | 社協FB | ||
大阪府 | 阪南市 | 阪南市災害VC | 全国 | 社協HP | 社協ブログ | ||
大阪府 | 忠岡町 | 忠岡町災害VC | 町内 | 社協HP | |||
大阪府 | 大阪市港区 | 港区VC | 社協HP | 社協FB | |||
大阪府 | 羽曳野市 | 羽曳野市VC | 社協HP | ||||
大阪府 | 高石市 | 高石市VC | 市内 | 社協HP | |||
大阪府 | 泉南市 | 泉南市VC | 全国 | 社協HP | |||
京都府 | 八幡市 | 八幡市災害VC | 市内 | 社協HP | |||
京都府 | 亀岡市 | 亀岡市災害VC | 近隣府県 | 社協HP |
リンク
・「平成30年台風21号特設ページ」(「全社協 被災地支援・災害ボランティア情報」全国社会福祉協議会)